| Año | Nombre de la Promoción | Fecha de celebración |
|---|---|---|
| 1927 | El Pueblo | |
| 1943 | Inmaculada | 8 de diciembre |
| 1948 | San Luis Gonzaga | 21 de junio |
| 1949 | San Francisco de Borja | 3 de octubre |
| 1950 | San Juan Berchmans | 26 de noviembre |
| 1951 | San Ignacio de Loyola | 31 de julio |
| 1952 | San Estanislao de Kostka | 13 de noviembre |
| 1953 | San Francisco Javier | 3 de diciembre |
| 1954 | San Juan Brito | 4 de febrero |
| 1955 | San Pedro Claver | 9 de setiembre |
| 1956 | Inmaculada | 8 de diciembre |
| 1957 | San Francisco de Borja | 3 de octubre |
| 1958 | San Francisco Javier | 3 de diciembre |
| 1959 | San José | 23 de setiembre |
| 1960 | San Ignacio de Loyola | 31 de julio |
| 1961 | San Estanislao de Kostka | 13 de noviembre |
| 1962 | San Juan Berchmans | 26 de noviembre |
| 1963 | San Luis Gonzaga | 21 de junio |
| 1964 | MarÃa Reina | 22 de agosto |
| 1965 | Cristo Rey | 26 de noviembre (fiesta variable) |
| 1966 | Inmaculada | 8 de diciembre |
| 1967 | San Martin de Porras | 3 de noviembre |
| 1968 | San Francisco Javier | 3 de diciembre |
| 1969 | San Pedro Claver | 9 de setiembre |
| 1970 | San Ignacio de Loyola | 31 de julio |
| 1971 | San Luis Gonzaga | 21 de junio |
| 1972 | San Juan Berchmans | 26 de noviembre |
| 1973 | Inmaculada | 8 de diciembre |
| 1974 | Cristo Rey | 26 de noviembre (fiesta variable) |
| 1975 | San Estanislao de Kostka | 13 de noviembre |
| 1976 | San Edmundo Champion | 1 de diciembre |
| 1977 | San Francisco de Borja | 3 de octubre |
| 1978 | Centenario | 8 de diciembre |
| 1979 | San Roberto Bellarmino | 17 de setiembre |
| 1980 | San Francisco Javier | 3 de diciembre |
| 1981 | San Francisco de Regis | 2 de julio |
| 1982 | Cristo Rey | 26 de noviembre (fiesta variable) |
| 1983 | San Ignacio de Loyola | 31 de julio |
| Año | Nombre de la Promoción | Fecha de celebración |
|---|---|---|
| 1984 | San Francisco de Borja | 3 de octubre |
| 1985 | San Luis Gonzaga | 21 de junio |
| 1986 | San Estanislao de Kostka | 13 de noviembre |
| 1987 | San Juan Berchmans | 26 de noviembre |
| 1988 | San Francisco Javier | 3 de diciembre |
| 1989 | San Pedro Claver | 9 de setiembre |
| 1990 | San Roberto Bellarmino | 17 de setiembre |
| 1991 | Inmaculada | 8 de diciembre |
| 1992 | San Pedro Canisio | 27 de abril |
| 1993 | San Francisco de Regis | 2 de julio |
| 1994 | San Ignacio de Loyola | 31 de julio |
| 1995 | San Francisco de Borja | 3 de octubre |
| 1996 | San Luis Gonzaga | 21 de junio |
| 1997 | San Estanislao de Kostka | 13 de noviembre |
| 1998 | San Juan Berchmans | 26 de noviembre |
| 1999 | San Francisco Javier | 3 de diciembre |
| 2000 | Pedro Arrupe | 28 de junio |
| 2001 | Beato Miguel AgustÃn Pro | 23 de noviembre |
| 2002 | Francisco del Castillo | 8 de julio |
| 2003 | Antonio Ruiz de Montoya | 10 de octubre |
| 2004 | Cristo Rey | 26 de noviembre (fiesta variable) |
| 2005 | Beato Alberto Hurtado | 18 de agosto |
| 2006 | San José | 23 de setiembre |
| 2007 | San Ignacio de Loyola | 31 de julio |
| 2008 | San Francisco de Borja | 3 de octubre |
| 2009 | San Luis Gonzaga | 21 de junio |
| 2010 | San Roque González | 16 de noviembre |
| 2011 | San Pedro Claver | 9 de setiembre |
| 2012 | Beato Rupert Mayer | 3 de noviembre |
| 2013 | Inmaculada | 8 de diciembre |
| 2014 | San Juan Berchmans | 26 de noviembre |
| 2015 | San José MarÃa Rubio | 4 de mayo |
| 2016 | Pierre Teilhaerd de Chardin S.J. | 27 setiembre |
| 2017 | San Pedro Fabro S.J. | 17 de agosto |
| 2018 | San Alberto Hurtado S.J. | 18 de agosto |
| 2019 | Pedro Arrupe S.J. | 14 de noviembre |
| 2020 | San Claudio de la Colombiere S.J. | 2 de junio |
| 2021 | Augusto Vargas Alzamora S.J. | 10 de noviembre |
| 2022 | Mateo Ricci S.J. | 6 de octubre |


