Asociados Activos de ASIA Inmaculada (Agosto 2020)
| Id | PROMOCIÓN | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1942 | CAZORLA | TALLERI | Alberto |
| 2 | 1944 | BECERRA | SOTERO | Federico |
| 3 | 1945 | FERNANDEZ | ARCE | César Ernesto |
| 4 | 1948 | MERCIER | KIRKWOOD | Raúl |
| 5 | 1949 | ARNAIZ | CERONI | Fernando |
| 6 | 1952 | DENEUMOSTIER | OLIVA | Hugo |
| 7 | 1952 | SILES | LLANOS | José Manuel |
| 8 | 1952 | STERN | Deutsch | Andrés |
| 9 | 1953 | GARRIDO-LECCA | BRESCIANI | Fernando |
| 10 | 1953 | GORDILLO | BARRETO | Jorge César |
| 11 | 1953 | RICCI | GALUP | Gino |
| 12 | 1953 | ROJAS | QUIROS | Fernando Abel Alejandro |
| 13 | 1954 | AMES | COBIAN | Rolando |
| 14 | 1954 | AUZA | NORIEGA | Eduardo |
| 15 | 1954 | ROJAS | QUIROS | Abel |
| 16 | 1955 | ESPINOSA | BEDOYA | Oscar Guillermo |
| 17 | 1955 | NICOLINI | AYARZA | Tulio Vicente |
| 18 | 1955 | TARGARONA | OCAÑA | Jaime |
| 19 | 1956 | ARATA | MAGNANI | Andrés Juan |
| 20 | 1956 | FLORES | VIGIL | Ricardo César |
| 21 | 1956 | MONTOYA | ALBERTI | José Ulises |
| 22 | 1956 | SIFUENTES | CASTRO | Manuel |
| 23 | 1956 | SUAZO | GIOVANNINI | Miguel |
| 24 | 1957 | DE ORBEGOSO | BARAYBAR | Luis José |
| 25 | 1959 | BERTORINI | GUIBERT | Felipe |
| 26 | 1962 | BRAZZINI | DIAZ UFFANO | Alfonso |
| 27 | 1962 | NORIEGA | ZEGARRA | Gustavo |
| 28 | 1962 | ORTEGA | CASTRE | Fernando |
| 29 | 1963 | CAMINO | OYARCE | Roberto Eduardo |
| 30 | 1963 | DE BELAUNDE | LOPEZ DE ROMAÑA | Javier Mario |
| 31 | 1963 | FERREYROS | FLORES | Luis Fernando |
| 32 | 1963 | LANATA | WATSON | Gabriel Jorge Eugenio |
| 33 | 1963 | PEIRANO | FALCONI | Luis |
| 34 | 1963 | PERLA | ANAYA | José Francisco |
| 35 | 1963 | SALCEDO | DE LA TORRE | José María |
| 36 | 1964 | ANGELES | TAFUR | Jorge Eduardo |
| 37 | 1964 | BENAVIDES | LABARTHE | Juan Guillermo |
| 38 | 1964 | CAMBORDA | ANAVITARTE | José Luis |
| 39 | 1964 | CHAVEZ | O'BRIEN | Jorge Percy |
| 40 | 1964 | CRESPO | LOPEZ DE CASTILLA | Juan Carlos |
| 41 | 1964 | DE BERNARDIS | CUGLIEVAN | José Nicolás |
| 42 | 1964 | SALDARRIAGA | VIDALON | Carlos Alberto |
| 43 | 1964 | TUBINO | ARIAS-SCHREIBER | José |
| 44 | 1965 | ANDRADE | BARAYBAR | Luis Roberto |
| 45 | 1965 | BOYLE | ALVARADO | Frank Tomás |
| 46 | 1965 | CARRION | CANESSA | Julián |
| 47 | 1965 | CHIRINOS | VALDIVIA | Octavio |
| 48 | 1965 | CAVERO | ZAVALA | Arturo Francisco Mario |
| 49 | 1965 | GIUSTI | HUNDSKOPF | Luis Mario |
| 50 | 1965 | LANATA | WATSON | Gonzalo |
| 51 | 1965 | MONTERO | ESCRIBENS | Adolfo |
| 52 | 1965 | REUSENS | GIRBAU | Ernesto Jesús |
| 53 | 1965 | SANGSTER | DE LA ROCHA | Jorge |
| 54 | 1966 | CANESSA | CAVASSA | José Luis |
| 55 | 1966 | LARCO | PEDRAZA | José Ignacio |
| 56 | 1967 | FUMAGALLI | GALLI | Santiago José |
| 57 | 1967 | RUSCA | SEMINARIO | Alfredo |
| 58 | 1968 | ACKER | FLORES | José Augusto |
| 59 | 1968 | AYAIPOMA | NICOLINI | Aldo Ferdinando |
| 60 | 1968 | BRESANI | TAMAYO | Hernán José |
| 61 | 1968 | GUIBOVICH | PEREZ | Carlos Francisco |
| 62 | 1968 | SAETTONE | LUZA GARCIA MONTERO | Carlos Fernando |
| 63 | 1969 | BRAVO | RAGGIO | Bernardo Fernando |
| 64 | 1969 | GUERRERO | DE LOS RIOS | Víctor Raúl |
| 65 | 1970 | ANGELES | TAFUR | César Roberto |
| 66 | 1970 | DAVILA | AGNOLI | Franco Antonio |
| 67 | 1970 | GRADOS | MOGROVEJO | Armando Juan |
| 68 | 1970 | LUNA-VICTORIA | LEON | César Alfonso |
| 69 | 1970 | PIEDRA | DULANTO | Rafael Enrique |
| 70 | 1971 | ANGULO | DALLA PORTA | Carlos |
| 71 | 1971 | BRAVO | PUCCIO | Fernando |
| 72 | 1971 | CROSBY | ROBINSON | Andrés Jaime José |
| 73 | 1971 | FERRO | ARIAS | Ricardo Eugenio |
| 74 | 1971 | PONGO | HUAMAN | César Augusto |
| 75 | 1972 | CASTRO | HORNA | Pablo Antonio |
| 76 | 1972 | ESQUIVEL | DELFIN | Antonio Agustín Tadeo |
| 77 | 1972 | KULICIC | IBACETA | Pedro Angel |
| 78 | 1972 | OTERO | LINARES | Tito Antonio |
| 79 | 1973 | ALVARADO | BINDA | José Carlos |
| 80 | 1973 | DREIFUSS | ESCARATE | Daniel Alejandro |
| 81 | 1973 | HARA | TAKEUCHI | Pedro Ricardo |
| 82 | 1973 | HUBY | VIDAURRE | Alberto Bernardo |
| 83 | 1973 | LORET DE MOLA | BOHME | Mauricio |
| 84 | 1973 | LUPIS | CID | Pablo Manuel |
| 85 | 1973 | PEIRANO | TROLL | Fernando José |
| 86 | 1974 | ESPINOSA | REYES | Róger Francisco |
| 87 | 1974 | PAREJA | CABRERA | Roberto Augusto |
| 88 | 1975 | AÑORGA | ARMESTAR | Elio |
| 89 | 1975 | CRUZ | ALVAREZ | Gonzalo |
| 90 | 1975 | GUTIERREZ | ESPANTOSO | Alvaro |
| 91 | 1975 | MANRIQUE | MORALES | Fernando Alberto |
| 92 | 1975 | MARCIONELLI | QUEVEDO | José Guillermo |
| 93 | 1975 | RATTO | RISSO | Gino Ernesto César |
| 94 | 1975 | VERNE | MARTIN | Carlos Eduardo |
| 95 | 1976 | ALANIA | VERA | Enrique Gustavo |
| 96 | 1976 | BUENDIA | PELLANE | Sergio |
| 97 | 1976 | HUBY | VIDAURRE | Julio Manuel |
| 98 | 1976 | MEZA | CIQUERO | Juan Miguel Agustín |
| 99 | 1976 | PERRET | BERMUDEZ | Adolfo Miguel |
| 100 | 1976 | PERRONI | USANDIVARAS | Ernesto Octavio |
| 101 | 1976 | ROSAS | ZARICH | Jorge Luis |
| 102 | 1976 | VILLACORTA | CARRANZA | Miguel |
| 103 | 1976 | ZARIQUIEY | NUÑEZ | Carlos Eugenio Alberto |
| 104 | 1977 | ARENAS | ZEGARRA BALLON | Alejandro |
| 105 | 1977 | BENAVIDES | VARGAS | José Luis Gonzalo |
| 106 | 1977 | CANESSA | CASTELLANO | Piero Luciano |
| 107 | 1977 | KULICIC | IBACETA | Zarko Antonio |
| 108 | 1977 | MONDOÑEDO | TORRES | Carlos |
| 109 | 1977 | MURO | MACHER | Adolfo Juan |
| 110 | 1977 | LITUMA | TORRES | Mario |
| 111 | 1977 | PESCETTO | ASTENGO | Carlos |
| 112 | 1977 | RODRIGUEZ | GONZALEZ | Jose |
| 113 | 1977 | SANGSTER | CONTRERAS | Omar Sergio |
| 114 | 1977 | ZEGARRA | PELLANNE | Jorge VíctorJosé |
| 115 | 1977 | ZOEGER | BACA | Carlos Alfonso |
| 116 | 1978 | LEON | INURRITEGUI | Miguel Teo |
| 117 | 1978 | SANCHEZ | PINILLOS | Walter Francisco |
| 118 | 1978 | SAONA | DIAZ | Arturo Rafael |
| 119 | 1978 | VALLEJO | BARBA | Fernando Javier |
| 120 | 1979 | ABARCA | TORRES | Renán Alfonso |
| 121 | 1979 | COYA | BOYCO | Alberto |
| 122 | 1979 | GARRIDO-LECCA | LASTARRIA | Jorge Angel |
| 123 | 1979 | HURTADO | ZIMMERMANN | Gustavo Alberto |
| 124 | 1979 | SCHULER | SCHÜTZ | Werner Ernesto |
| 125 | 1980 | CORTES | CARCELEN | Juan Carlos Martín Vicente |
| 126 | 1980 | MEDINA | ROSPIGLIOSI | Juan Antonio |
| 127 | 1980 | URRUNAGA | PASCO-FONT | Roberto Luis |
| 128 | 1980 | ZIMMERMANN | MUJICA | Augusto José Juan Pablo |
| 129 | 1981 | MATEO | CARRANZA | Sergio Enrique |
| 130 | 1981 | TUDELA | ARAMBURU | Juan Andrés Avelino |
| 131 | 1981 | ZEGARRA | NOBLECILLA | Manuel |
| 132 | 1982 | CORONADO | HILBCK | Lázaro Eduardo |
| 133 | 1982 | FREYRE | ARMESTAR | Gonzalo Enrique |
| 134 | 1982 | MESONES | GONZALES | Santiago Roberto |
| 135 | 1982 | OLIVOS | RODRIGUEZ | Alfredo Enrique |
| 136 | 1983 | MARCHESE | MONTENEGRO | Luis Carlos |
| 137 | 1983 | URRUNAGA | PASCO-FONT | Jaime Federico |
| 138 | 1984 | BOZA | RIZO PATRON | Juan Pablo |
| 139 | 1984 | ESPINO | ROMAN | Nestor |
| 140 | 1984 | FERNANDEZ | HART | Juan Pablo |
| 141 | 1984 | PEZUA | MENDOZA | David Alfredo |
| 142 | 1984 | SCHULER | SCHÜTZ | Alexander Gerónimo |
| 143 | 1986 | ANDRADE | NICOLI | José Luis |
| 144 | 1986 | ARTEAGA | MALLQUI | John Ernesto |
| 145 | 1986 | DE LA TORRE | CHACON | Eduardo Francisco |
| 146 | 1986 | GALARZA | COCHA | Jorge Erich |
| 147 | 1986 | GUTIERREZ | ALIAGA | Pedro Pablo Jesús |
| 148 | 1986 | MEDINA | ROSPIGLIOSI | Francisco Ignacio |
| 149 | 1987 | BURGA | DIAZ | Marlon Guillermo |
| 150 | 1987 | DE ROMAÑA | BENSON | Xavier Iñigo |
| 151 | 1987 | HERNANDEZ | NIEVA | Juan Gustavo |
| 152 | 1987 | JARA | ORTIZ | Ricardo |
| 153 | 1987 | PORTAL | ARBOLEDA | Luis Jorge |
| 154 | 1987 | SALDAÑA | HERMOZA | César Manuel |
| 155 | 1987 | URETA | GORDILLO | Eloy Alejandro |
| 156 | 1987 | URTEAGA | FUENTES | José del Carmen |
| 157 | 1988 | DELGADO | ZELAYA | Luis Humberto |
| 158 | 1988 | DOMINGUEZ | SUAREZ | Manolo Eduardo |
| 159 | 1988 | ESPINOSA | DE RIVERO | Gonzalo Andrés |
| 160 | 1988 | KLINGENBERGER | NAVARRO | Juan Pablo |
| 161 | 1988 | LOARTE | RUIZ | Raúl Daniel |
| 162 | 1988 | LOREDO | PECHO | Javier |
| 163 | 1988 | LUJAN | GUTIERREZ | Martín Augusto Fernando |
| 164 | 1988 | URCIA | GUTIERREZ | Javier Manuel |
| 165 | 1989 | ALCOCER | RODRIGUEZ | Martín Omar |
| 166 | 1989 | ANTUNEZ DE MAYOLO | CORZO | Agustín Bernardo |
| 167 | 1989 | ARANIBAR | OSORIO | Pablo Edgar |
| 168 | 1989 | BARRETO | LUNA | Roberto Carlo |
| 169 | 1989 | HIGA | YARA | Isaac |
| 170 | 1989 | HURTADO DE MENDOZA | BARRA | Percy Enrique |
| 171 | 1989 | INOPE | MANTERO | Tto |
| 172 | 1989 | MARQUINA | LINCH | Jorge Alberto |
| 173 | 1989 | MUÑOZ | JUNCO | William Dennis |
| 174 | 1989 | PEROCHENA | REATEGUI | Marko Gonzalo Javier |
| 175 | 1989 | PICKLING | MORENO | Jorge |
| 176 | 1989 | POW SANG | GOMEZ | Tino Martín |
| 177 | 1989 | RINALDI | MANSILLA | Jaime Francisco |
| 178 | 1989 | RIVERA | POLLAROLO | Juan Pedro |
| 179 | 1989 | TOVAR | GARAZATUA | Aldo Arturo |
| 180 | 1989 | VEGA | ERAZO | Leonello Eugenio |
| 181 | 1989 | VIDAL | GARCIA | Erick Alfonso |
| 182 | 1989 | VILLENA | PORTOCARRERO | Antonio Martin |
| 183 | 1990 | ALBA | RANDLE | Ignacio |
| 184 | 1990 | BALLON | ESPEJO | José Martin |
| 185 | 1990 | CAMPANA | JIMÉNEZ | Gian Fabrizio |
| 186 | 1990 | CHICHIZOLA | GUERRA | Giancarlo Ignacio |
| 187 | 1990 | DIAZ | CHUMPITAZ | Rolando Eugenio |
| 188 | 1990 | ESTRADA | LLOSA | Renzo Javier |
| 189 | 1990 | ESTREMADOYRO | COLLANTES | Dante Rodrigo |
| 190 | 1990 | GARCIA | WESTPHALEN | Renan Alberto |
| 191 | 1990 | MONFORTE | VARGAS | Carlos |
| 192 | 1990 | MORZAN | LECUONA | José Antonio |
| 193 | 1990 | ORREGO | PECHE | Carlos Alberto |
| 194 | 1990 | PADILLA | GUZMAN | Eduardo |
| 195 | 1990 | PARODI | RUBIO | José Luis |
| 196 | 1990 | PERATA | YTAJASHI | Aldo Ricardo |
| 197 | 1990 | PORTAL | ARBOLEDA | Jorge Luis |
| 198 | 1990 | ROMAN | MALCA | Fernando Alejandro |
| 199 | 1990 | TORRICO | PORTUGAL | Christian Domingo |
| 200 | 1990 | VALENCIA | SEGURA | Daniel Eleodoro |
| 201 | 1990 | WOODMAN | CORTES | Ricardo Felipe Gustavo |
| 202 | 1991 | BAHAMONDE | JACOB | César Martín |
| 203 | 1991 | BLANCO | OSORIO | Patricio |
| 204 | 1991 | CASTILLA | SALAZAR | Juan Ramón |
| 205 | 1991 | DELGADO | DELGADO | José Antonio |
| 206 | 1991 | DIAZ | HIDALGO | Leonardo Iván |
| 207 | 1991 | DUFFOO | MORZAN | Guillermo Iván |
| 208 | 1991 | GONZA | FERNANDEZ | Miguel Angel |
| 209 | 1991 | JARA | FRANCO | Daniel Ian |
| 210 | 1991 | MARROQUIN | BALLON | José Antonio |
| 211 | 1991 | MARTINEZ | CAMPOS | Reynaldo |
| 212 | 1991 | MENESES | BARTOLINI | Víctor Andrés |
| 213 | 1991 | MORALEJO | PALMERO | Manuel Fernando |
| 214 | 1991 | OBANDO | TABAGUA | Rubén André |
| 215 | 1991 | ORBEGOSO | SCHULER | Gerardo |
| 216 | 1991 | ORIHUELA | SUAREZ | Italo Martín |
| 217 | 1991 | PORTAL | BURMESTER | Renzo Guillermo |
| 218 | 1991 | ROJAS | TURPAUD | Fernando Miguel |
| 219 | 1991 | ROSALES | SEPULVEDA | Miguel Angel |
| 220 | 1991 | SCIUTTO | PADILLA | Renzo Aurelio |
| 221 | 1991 | VASQUEZ | DIAZ | Michel Angello |
| 222 | 1991 | YSLA | HEREDIA | Leonardo Renato |
| 223 | 1992 | BAUMANN | SALAS | Franz Paúl |
| 224 | 1992 | BENAVIDES | CAVERO | Oscar Enrique |
| 225 | 1992 | CARDO | VELIT | Edgardo |
| 226 | 1992 | CASTRO | MENDIVIL | Oscar Isaac Martín |
| 227 | 1992 | CORNEJO | DEL BARCO | Luis Felipe |
| 228 | 1992 | DELGADO | REQUE | Jorge Raúl |
| 229 | 1992 | FLORES | LIGARDA | Javier Arturo |
| 230 | 1992 | GUIZADO | PINEDO | Peter Wavel |
| 231 | 1992 | HALBICH | FEBRES | Friederich Oscar Martín |
| 232 | 1992 | HERRADA | PINGLO | Diego Julio |
| 233 | 1992 | LEON | GARCIA | Francisco José |
| 234 | 1992 | LOREDO | PECHO | Augusto |
| 235 | 1992 | MAS | ZEGARRA | Guillermo Manuel |
| 236 | 1992 | MENDOZA | BELLINA | José Luis |
| 237 | 1992 | MOORE | NOGUEROL | Erick Saul |
| 238 | 1992 | PANCORBO | LLANOS | Ricardo Miguel |
| 239 | 1992 | PERATA | YTAJASHI | Enrique Martín |
| 240 | 1992 | RAMIREZ | SILVERA | Juan Manuel |
| 241 | 1992 | ROJAS | VALERA | Manuel Alfonso |
| 242 | 1992 | RUIZ | RUIZ | Marcos |
| 243 | 1992 | SAM | CHE | César Alberto |
| 244 | 1992 | SILVA | PRO | Roberto Enrique |
| 245 | 1992 | SOLARI | ROUCO | Pietro |
| 246 | 1992 | VIZCARDO | WIESE | Gonzalo Andrés |
| 247 | 1993 | CARDENAS | PASTOR | Sergio |
| 248 | 1993 | COELLO | RODRIGUEZ | Alvaro Ignacio |
| 249 | 1993 | FIGUEROA | FIGUEROA | Francisco David |
| 250 | 1993 | HERZ | PENAGOS | Augusto |
| 251 | 1993 | OCAMPO | POMAREDA | José Luis |
| 252 | 1993 | PAEZ | FOSSA | Jorge Alberto |
| 253 | 1993 | REYNA | MENDIZABAL | José Carlos |
| 254 | 1993 | ROSA MEDINA | GARCIA | Jorge Antonio |
| 255 | 1993 | RUBIÑOS | LUCAR | Luis Eduardo |
| 256 | 1993 | TELLO | CUBILLAS | Michael |
| 257 | 1994 | ASPIAZU | CARRERA | Alvaro |
| 258 | 1994 | CEINO | GORDILLO | Franco Ernesto |
| 259 | 1994 | DESCAILLEAUX | BECKER | Ricardo Jaime |
| 260 | 1994 | DOCARMO | CASTRO | Nilo Antonio Joao |
| 261 | 1994 | KLINGENBERGER | NAVARRO | Martín |
| 262 | 1994 | LEON | PACHECO | Roberto Julio |
| 263 | 1994 | MEJIA | MADRID | Hernán |
| 264 | 1994 | PAJARES | ZALVIDEA | David Eduardo |
| 265 | 1994 | PAREDES | RIVERA | Juan Manuel |
| 266 | 1994 | PEKO | GUERRA | Giorgy Mihaly |
| 267 | 1994 | PEREZ DEL SOLAR | TOLA | Diego Ignacio Juan Hilarión |
| 268 | 1994 | PEREZ-VARGAS | HUERTA | Luis José |
| 269 | 1994 | RIOS | GAJATE | Eduardo |
| 270 | 1994 | RODRIGUEZ | RIOS | Arnaldo Omar |
| 271 | 1994 | TOVAR | PASTOR | Juan Carlos |
| 272 | 1994 | VILLAVICENCIO | BERNAL | José Luis Renato |
| 273 | 1994 | VIDALON | MALDONADO | Raúl |
| 274 | 1994 | ZEGARRA | CENTTY | Carlos Iván |
| 275 | 1995 | ARMAS | MOSQUEIRA | Daniel Ernesto |
| 276 | 1995 | AYLLON | CASTAÑEDA | José Omar |
| 277 | 1995 | BARRON | DE OLARTE | Francisco Xavier |
| 278 | 1995 | BERENGUEL | SANTAMARIA | Giancarlo |
| 279 | 1995 | CANCHO | MAURIZ | Jorge Alejandro |
| 280 | 1995 | CHAU | LEGUA | Carlos Alberto |
| 281 | 1995 | CORNEJO | IRIVARREN | Juan Carlos |
| 282 | 1995 | FLORES | ROCA | Carlos Enrique |
| 283 | 1995 | LAZO | CUADROS | Roberto Alejandro |
| 284 | 1995 | MESIA | VIGIL | Carlos Alberto |
| 285 | 1995 | NUÑEZ | CACERES | Christian Paolo |
| 286 | 1995 | ROSADO | URTEAGA | Jorge Manuel |
| 287 | 1995 | RUBIÑOS | LUCAR | Paúl Hernán |
| 288 | 1995 | STUART | VALVERDE | Gustavo Juan |
| 289 | 1995 | TORVISCO | VALENCIA | Humberto |
| 290 | 1995 | ZEBALLOS | DEZA | Fabricio |
| 291 | 1996 | ALBA | URBINA | Pablo Marco |
| 292 | 1996 | CERVANTES | VILELA | Carlos Andrés |
| 293 | 1996 | CHIABRA | MIYAN | Gianfranco |
| 294 | 1996 | COLLAZOS | OLAZO | Martín Alejandro |
| 295 | 1996 | CHUN | SAAVEDRA | Tomas |
| 296 | 1996 | DUFFOO | MORZAN | Roberto Carlos |
| 297 | 1996 | ENGEL | LIENDO | Eric |
| 298 | 1996 | FUNCKE | CASTRO | Dieter |
| 299 | 1996 | GOMEZ | LIZAMA | Arturo Eduardo |
| 300 | 1996 | LAURIE | EZETA | José Luis |
| 301 | 1996 | LAZARTE | MOLINA | Diego |
| 302 | 1996 | LEON | GARCIA | Alvaro Francisco |
| 303 | 1996 | MANTILLA | CRUZATTI | Alberto Omar |
| 304 | 1996 | MUNDACA | BECERRA | Gerardo Manuel Salomón |
| 305 | 1996 | MURILLO | SEMINARIO | Miguel Angel |
| 306 | 1996 | NUÑEZ | SALCEDO | Luis Miguel |
| 307 | 1996 | PASETA | SPIHLMANN | Eduardo Enrique |
| 308 | 1996 | REBOLLEDO | WONG | Gilmar Martin |
| 309 | 1996 | RICKETTS | RODRIGO | Juan Andres |
| 310 | 1996 | ROCA | SERKOVIC | José Eduardo |
| 311 | 1996 | SLAVKOVIC | GONZALES | Slavko Alexander |
| 312 | 1996 | SOPLA | PANDURO | José Humberto |
| 313 | 1996 | SWAYNE | MEDINA | Jorge |
| 314 | 1996 | TORRES | SALAS | Rainer |
| 315 | 1996 | UGARTE | OLIVA | José Alfredo |
| 316 | 1996 | VALDIVIA | DIAZ | Rafael |
| 317 | 1996 | VALENCIA | SEGURA | Arturo |
| 318 | 1996 | VALENCIA | SEGURA | Ernesto |
| 319 | 1997 | CARRANZA | BOURONCLE | Carlos Raúl |
| 320 | 1997 | DIAZ | GAZZOLO | Percy Marcelo |
| 321 | 1997 | FIGALLO | SERRA | Giancarlo Alejandro |
| 322 | 1997 | IÑIGO | LA RIVA | Fernando |
| 323 | 1997 | MARTINEZ | BELTRAN | Andres Hugo |
| 324 | 1997 | QUICAÑO | RODRIGUEZ | Javier Efraín |
| 325 | 1997 | REJANOVINSCHI | TALLEDO | Allan John |
| 326 | 1997 | RENGIFO | SALAS | Diego Armando |
| 327 | 1997 | VIDAL | MOSTACERO | Rafo |
| 328 | 1997 | YONG | CALDERON | Pablo Miguel |
| 329 | 1998 | CACERES | DELGADO | Diego Alfredo |
| 330 | 1998 | CARDENAS | CHAMOCHUMBY | Pedro Luis |
| 331 | 1998 | FIGARI | BRANDON | Giacomo |
| 332 | 1998 | INTI | PEREZ ALEMAN | Fred Ivan Arnold |
| 333 | 1998 | LEVANO | CANO | Angelo Alberto |
| 334 | 1998 | MARTINEZ | ORREGO | Miguel Angel |
| 335 | 1998 | MONTENEGRO | DEL CASTILLO | Jorge Luis |
| 336 | 1998 | MORALES | ZAVALA | Gonzalo Remigio |
| 337 | 1998 | MURGA | ZAMALLOA | Bruno |
| 338 | 1998 | RIVAS | TEJEDA | Luis Miguel |
| 339 | 1998 | SANABRIA | MONROE | Luis Eduardo |
| 340 | 1998 | SILVA | TREGO | Gonzalo Harry |
| 341 | 1998 | VIDAL | MOSTACERO | Frank |
| 342 | 1998 | VILLALOBOS | VIVANCO | José Carlos |
| 343 | 1998 | VILLAVICENCIO | MOLINA | Eduardo Alfredo |
| 344 | 1998 | WIMPON | HENZLER | Juan Enrique |
| 345 | 1999 | ALCOCER | RODRIGUEZ | Adrian Daniel |
| 346 | 1999 | ALZAMORA | PONCE DE LEON | José Luis |
| 347 | 1999 | ARBOLEDA | MORALES | Jorge Luis |
| 348 | 1999 | BUSTAMANTE | GUTIERREZ | Diego Enrique |
| 349 | 1999 | CACERES | VEGA | Augusto |
| 350 | 1999 | CERVANTES | TOLA | Carlos Alberto |
| 351 | 1999 | CERVANTES | VILELA | Jaime Eduardo |
| 352 | 1999 | FERRO | ROBERTI | Bruno Ricardo |
| 353 | 1999 | LONCHARICH | CHILON | Gianmarko |
| 354 | 1999 | LOVATON | LEGENDRE | Jaime Luis Francisco |
| 355 | 1999 | LOZANO | SANTA MARIA | Francisco José |
| 356 | 1999 | MONTOYA | NAVARRO | Carlos Alfredo |
| 357 | 1999 | TABOADA | LECAROS | Carlos Fernando |
| 358 | 1999 | TOMECICH | CAVAGNARI | Antonio Esteban |
| 359 | 1999 | VELIZ | ROSAS | José Carlos |
| 360 | 1999 | VILLANUEVA | CONTARDO | Diego Alonso |
| 361 | 1999 | ZORRILLA | PASCUAL | Manuel Antonio |
| 362 | 2000 | AGUIRRE | CARO | Victor Manuel |
| 363 | 2000 | ARANA | RUIZ | Carlos Andrés |
| 364 | 2000 | DIAZ | ESCOBEDO | Jose Emilio |
| 365 | 2000 | CUEVA | COLLADO | Jonathan Yubel |
| 366 | 2000 | GOMEZ | CERVANTES | Yuri Marat |
| 367 | 2000 | GRANDE | GOMEZ | Pablo |
| 368 | 2000 | HERNANDEZ | DEL AGUILA | Diego |
| 369 | 2000 | HIGUCHI | VIERA | Mitsuo Kenny |
| 370 | 2000 | LOAYZA | CONCHA | Luis Alberto |
| 371 | 2000 | NORIEGA | REYNA | Alberto |
| 372 | 2000 | TORRICELLI | TORRES-BELON | Pedro Francisco |
| 373 | 2000 | UNDA | LAZARO | Adolfo |
| 374 | 2000 | VILLAVICENCIO | PERALTA | Yemal Arnulfo |
| 375 | 2001 | ALFARO | PRATTO | César Francisco |
| 376 | 2001 | DEL AGUILA | VERA | César Lizardo |
| 377 | 2001 | GIANELLA | RAFFO | Jorge Piero |
| 378 | 2001 | GIANELLA | RAFFO | Julio Carlo |
| 379 | 2001 | GOMEZ | CHIROQUE | Herbert Alex |
| 380 | 2001 | MENESES | PAGADOR | Diego Alonzo |
| 381 | 2001 | MEZA | ORTIZ | Richard Nicholas |
| 382 | 2001 | MEZA | VILCHEZ | José Miguel |
| 383 | 2001 | MORALES | CHUMBEZ | Giancarlo Martín |
| 384 | 2001 | NUÑEZ | CACERES | Alonso Renato |
| 385 | 2001 | REATEGUI | REYNA | Adolfo Miguel |
| 386 | 2001 | SAENZ | MUÑIZ | Diego |
| 387 | 2001 | SUAREZ | FELICE | Luis Fernando |
| 388 | 2001 | TEJADA | CABRERA | Amell Fernando |
| 389 | 2001 | TEMPLE | VARGAS | Daniel |
| 390 | 2001 | VON DER HEYDE | CORDOVA | David Francisco |
| 391 | 2002 | AGUIRRE | AGUIRRE | Jorge Luis Enrique |
| 392 | 2002 | ALLEMANT | SAYAN | José Ricardo Eduardo |
| 393 | 2002 | ALMENARA | HERNANDEZ | Bernardo José |
| 394 | 2002 | BENAVENTE | ROMERO | Hiram |
| 395 | 1998 | BORDA | LUQUE | Giancarlo Manuel |
| 396 | 2002 | CASTRO | RAZURI | Jorge Luis |
| 397 | 2002 | JOSEPH | HUAMAN | Santiago |
| 398 | 2002 | LAVALLE | SOLARI | Héctor Otoniel |
| 399 | 2002 | MAZA | SALAZAR | Gabriel Enrique |
| 400 | 2002 | MONTEGHIRFO | ALAYZA | Sebastian |
| 401 | 2002 | MONTERO | PEREZ | Alberto |
| 402 | 2002 | OYARCE | ARESCURENAGA | Juan Pablo |
| 403 | 2002 | PASACHE | PEREZ | Walter Antonio |
| 404 | 2002 | PICHLING | DEL BARCO | Juan Diego |
| 405 | 2002 | PONCE | NUÑEZ | Ricardo Elías |
| 406 | 2002 | QUESADA | RAMIREZ | Juan Pablo |
| 407 | 2002 | RUEDA | ARANA | Ricardo Juan |
| 408 | 2002 | TABOADA | LECAROS | Fernando Máximo |
| 409 | 2002 | TERAN | CHAVEZ | Percy Antonio |
| 410 | 2002 | VASQUEZ | AMBROSIO | Jorge Emmanuel |
| 411 | 2002 | VERA | ALARCON | Renzo Eduardo |
| 412 | 2003 | CARBONE DE MORA | AMPRIMO | Giancarlo |
| 413 | 2003 | CORTINA | MENDOZA | Eduardo Manuel |
| 414 | 2003 | HERRERA | CASTRO | Luis Guillermo |
| 415 | 2003 | HURTADO | CAMPOS | Renato |
| 416 | 2003 | MOSQUERA | PINTO | Jose Carlos |
| 417 | 2003 | VALERA | HUARCAYA | Carlos Arnaldo |
| 418 | 2002 | VERA TUDELA | DE MONTREUIL | Diego Martín |
| 419 | 2003 | VIGIL | OYAGUE | Antonio |
| 420 | 2004 | ARNILLAS | LOPEZ | Gonzalo Victor |
| 421 | 2004 | BALLESTEROS | SEMINO | Eduardo |
| 422 | 2004 | BALTUANO | BRICEÑO | Diego Alonso |
| 423 | 2004 | BECERRIL | CHIA | André |
| 424 | 2004 | CHION | BEDOYA | Julio Eduardo |
| 425 | 2004 | DELGADO | ORTEGA | Jorge Miguel |
| 426 | 2004 | FERNANDEZ | RIVAS | José Manuel |
